Βαθμολογια βορειου ομιλου γ εθνικης
Θέση | Ομάδα | Αγών | Βαθ |
1 | 16 | 34 | |
2 | 16 | 29 | |
3 | 16 | 27 | |
4 | 16 | 27 | |
5 | 16 | 25 | |
6 | 15 | 24 | |
7 | 15 | 22 | |
8 | 16 | 19 | |
9 | 16 | 18 | |
10 | 16 | 15 | |
11 | 16 | 12 | |
12 | 16 | -7 |
Βαθμολογια νοτιου ομιλου γ εθνικης
Θέση | Ομάδα | Αγών | Βαθ |
1 | 14 | 29 | |
2 | 15 | 26 | |
3 | 14 | 21 | |
4 | 14 | 20 | |
5 | 15 | 20 | |
6 | 14 | 18 | |
7 | 15 | 17 | |
8 | 15 | 17 | |
9 | 14 | 16 | |
10 | 15 | 15 | |
11 | 15 | 14 |
...........
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου